Ringkasan Berita:
- Klasemen lengkap fase grup Piala Dunia U17 2025 hingga pada hari Sabtu (8/11/2025) dini hari WIB
- Posisi Timnas U17 Indonesia setara dengan Inggris yang menempati peringkat ke-3 masing-masing klasemen grup
- Namun, perolehan poin keduanya cukup berbeda hingga melalui matchday kedua
- Inggris memperoleh 3 poin berkat satu menang dan satu kalah, sementara Timnas U17 Indonesia tanpa perolehan poin karena menelan kekalahan beruntun.
TRIBUNNEWS.COM – Kondisi Klasemen Grup A hingga L Piala Dunia U17 2025 hingga hari Sabtu (8/11/2025) dini hari WIB.
Timnas U17 Indonesia masih tertahan di peringkat ke-3 Grup H hingga merampungkan laga keduanya.
Tim besutan Nova Arianto masih tanpa koleksi perolehan poin berkat dua kekalahan beruntun.
Timnas U17 Indonesia harus mengakui keunggulan Zambia pada laga pertama, skor 1-3, Rabu (4/11/2025).
Sementara pada Jumat (7/11/2025) malam kemarin, Brasil giliran memberi kekalahan telak skor 4-0 untuk Timnas U17 Indonesia.
Tiga gol Brasil dicatat pada babak pertama melalui Dudu (3′), own goal Putu Panji (33′) dan Felipe Morais (37′).
Sementara di babak kedua, tendangan jarak jauh Ruan Pablo memperbesar keunggulan Brasil (75′).
Kekalahan yang dialami Timnas U17 Indonesia membuat mereka dipastikan gagal lolos ke babak 32 besar melalui jalur posisi dua terbaik Grup H.
Perolehan poin Garuda Muda tidak akan mampu melampaui Brasil maupun Zambia yang kini menempati dua posisi teratas klasemen.
Brasil kokoh di puncak dengan 6 poin dan selisih gol +11.
Sementara Zambia mengikuti di bawahnya dengan jumlah poin yang sama dengan produktivitas gol +5.
Dengan situasi tersebut, peluang Indonesia untuk melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia U17 2025 hanya tersisa melalui jalur delapan tim peringkat ketiga terbaik.
Kepastian itu akan ditentukan pada pertandingan terakhir Grup H melawan Honduras pada Senin (10/11/2025).
Dalam klasemen peringkat ketiga terbaik, potensi poin maksimal Timnas U17 Indonesia masih memungkinkan untuk merebut salah satu dari lima slot tersisa.
Posisi Timnas U17 Indonesia Serupa Inggris
Posisi Timnas U17 Indonesia di klasemen Grup H serupa dengan kedudukan Inggris pada fase Grup E.
Namun, perolehan poin keduanya cukup berbeda setelah melalui matchday masing-masing grup.
The Three Lions mengawali langkah mereka dengan hasil buruk, yakni menelan kekalahan 0-3 dari Venezuela.
Tim besutan Neil Ryan akhirnya bangkit pada laga kedua dengan kemenangan besar 8-1 atas Haiti.
Kemenangan telak Inggris menempatkan mereka di posisi ketiga Grup E dengan perolehan 3 poin dan selisih gol +4.
Inggris hanya terpaut satu poin dari Mesir dan Venezuela yang berurutan di atasnya.
Maka, The Three Lions pun juga memiliki peluang lebih besar untuk lolos daripada Timnas U17 Indonesia melalui skenario peringkat ketiga terbaik.
Kini, Inggris menempati urutan kedua dalam tabel tersebut.
Sementara Timnas U17 Indonesia, berada di posisi terbawah klasemen peringkat ketiga terbaik.
Klasemen Piala Dunia U17 2025
Sabtu, 8 November 2025 – 02.00 WIB
Keterangan: Nama Tim, Jumlah Main, Menang, Imbang, Kalah, Selisih Gol, dan Poin
Grup A
- Italia: 2| 2| 0| 0| +5 Gol| 6 Poin
- Afrika Selatan: 2| 1| 1| 0| +2 Gol| 4 Poin
- Qatar: 2| 0| 1| 1| −1 Gol| 1 Poin
- Bolivia: 2| 0| 0| 2| −6 Gol| 0 Poin
Grup B
- Portugal: 2| 2| 0| 0| +11 Gol| 6 Poin
- Jepang: 2| 1| 1| 0| +2 Gol| 4 Poin
- Kaledonia Baru: 2| 0| 1| 1| −5 Gol| 1 Poin
- Maroko: 2| 0| 0| 2| −8 Gol| 0 Poin
Grup C
- Kroasia: 2| 1| 1| 0| +3 Gol| 4 Poin
- Senegal: 2| 1| 1| 0| +1 Gol| 4 Poin
- Kosta Rika: 2| 0| 1| 1| −1 Gol| 1 Poin
- Uni Emirat Arab: 2| 0| 1| 1| −3 Gol| 1 Poin
Grup D
- Argentina: 2| 2| 0| 0| +2 Gol| 6 Poin
- Belgia: 2| 1| 0| 1| +6 Gol| 3 Poin
- Tunisia: 2| 1| 0| 1| +5 Gol| 3 Poin
- Fiji: 2| 0| 0| 2| −13 Gol| 0 Poin
Grup E
- Mesir: 2| 1| 1| 0| +3 Gol| 4 Poin
- Venezuela: 2| 1| 1| 0| +3 Gol| 4 Poin
- Inggris: 2| 1| 0| 1| +4 Gol| 3 Poin
- Haiti: 2| 0| 0| 2| −10 Gol| 0 Poin
Grup F
- Swiss: 2| 1| 1| 0| +3 Gol| 4 Poin
- Korea Selatan: 2| 1| 1| 0| +1 Gol| 4 Poin
- Meksiko: 2| 1| 0| 1| 0 Gol| 3 Poin
- Pantai Gading: 2| 0| 0| 2| −4 Gol| 0 Poin
Grup G
- Korea Utara: 2| 1| 1| 0| +5 Gol| 4 Poin
- Jerman: 2| 0| 2| 0| 0 Gol| 2 Poin
- Kolombia: 2| 0| 2| 0| 0 Gol| 2 Poin
- El Salvador: 2| 0| 1| 1| −5 Gol| 1 Poin
Grup H
- Brasil: 2| 2| 0| 0| +11 Gol| 6 Poin
- Zambia: 2| 2| 0| 0| +5 Gol| 6 Poin
- Timnas U17 Indonesia: 2| 0| 0| 2| −6 Gol| 0 Poin
- Honduras: 2| 0| 0| 2| −10 Gol| 0 Poin
Grup I
- Republik Ceko: 1| 1| 0| 0| +5 Gol| 3 Poin
- Amerika Serikat: 1| 1| 0| 0| +1 Gol| 3 Poin
- Burkina Faso: 1| 0| 0| 1| −1 Gol| 0 Poin
- Tajikistan: 1| 0| 0| 1| −5 Gol| 0 Poin
Grup J
- Irlandia: 1| 1| 0| 0| +3 Gol| 3 Poin
- Uzbekistan: 1| 1| 0| 0| +1 Gol| 3 Poin
- Paraguay: 1| 0| 0| 1| −1 Gol| 0 Poin
- Panama: 1| 0| 0| 1| −3 Gol| 0 Poin
Grup K
- Prancis: 1| 1| 0| 0| +2 Gol| 3 Poin
- Kanada: 1| 1| 0| 0| +1 Gol| 3 Poin
- Uganda: 1| 0| 0| 1| −1 Gol| 0 Poin
- Cili: 1| 0| 0| 1| −2 Gol| 0 Poin
Grup L
- Mali: 1| 1| 0| 0| +3 Gol| 3 Poin
- Austria: 1| 1| 0| 0| +1 Gol| 3 Poin
- Arab Saudi: 1| 0| 0| 1| −1 Gol| 0 Poin
- Selandia Baru: 1| 0| 0| 1| −3 Gol| 0 Poin
Klasemen Peringkat Ketiga Terbaik Piala Dunia U17 2025
Sabtu, 8 November 2025 – 02.00 WIB
Keterangan: Nama Tim, Jumlah Main, Menang, Imbang, Kalah, Selisih Gol, dan Poin
- Tunisia: 2| 1| 0| 1| +5 Gol| 3 Poin
- Inggris: 2| 1| 0| 1| +4 Gol| 3 Poin
- Meksiko: 2| 1| 0| 1| 0 Gol| 3 Poin
- Kolombia: 2| 0| 2| 0| 0 Gol| 2 Poin
- Kosta Rika: 2| 0| 1| 1| −1 Gol| 1 Poin
- Qatar: 2| 0| 1| 1| −1 Gol| 1 Poin
- Kaledonia Baru: 2| 0| 1| 1| −5 Gol| 1 Poin
- Paraguay: 1| 0| 0| 1| −1 Gol| 0 Poin
- Uganda: 1| 0| 0| 1| −1 Gol| 0 Poin
- Burkina Faso: 1| 0| 0| 1| −1 Gol| 0 Poin
- Arab Saudi: 1| 0| 0| 1| −1 Gol| 0 Poin
- Timnas U17 Indonesia: 2| 0| 0| 2| −6 Gol| 0 Poin
(Tribunnews.com/Bayu Panegak)
