Términos y cómo solicitar un préstamo BRI Kupedes
Rancakmedia.com – Para aquellos de ustedes que no conocen los términos y cómo solicitar un préstamo BRI kupedes, pueden averiguarlo fácilmente leyendo el artículo que proporcionamos a continuación.
Si recibe un préstamo certificado con propiedad garantizada de un vehículo motorizado o con garantía de BPKB, un préstamo BRI Kupedes puede ser una alternativa.
Los préstamos de Bank Rakyat Indonesia (BRI) ofrecen tasas de interés razonables para todas las categorías. Puede solicitar préstamos Kupedes BRI de individuos a entidades comerciales.
Siempre que puedan cumplir con los términos y condiciones del banco BRI, especialmente la garantía BPKB, es probable que se conceda la solicitud.
Para aquellos de ustedes que quieran saber mucho sobre préstamos del Banco BRI, intereses, plazos, lea las siguientes reseñas:
¿Cuáles son las ventajas de Kupedes BRI?
El Crédito General Rural o Kupedes BRI es un préstamo garantizado que brinda tasas de interés atractivas para ser presentado por los actores comerciales como se indica en el sitio web oficial del Banco. BRI. Este préstamo está disponible en todas las Unidades BRI y en todas las Unidades Teras BRI.
De acuerdo con Bank BRI, hay varios beneficios que se obtienen al solicitar BRI Kupedes:
- El dinero de Kupedes se puede utilizar para satisfacer diversas necesidades, como costos de capacitación, renovaciones en el hogar y compras de automóviles.
- En varios campos comerciales, como la agricultura, el comercio, la industria, otros servicios funcionan como capital comercial.
- El interés pagado es bastante competitivo, incluso compite con el interés de otros préstamos.
- No sólo se certifican las garantías o avales que se dan.
- El plazo o tenor de la cuota va de 12 meses a 60 meses.
- Las tarifas administrativas comienzan desde IDR 10,000 y no se pagan tarifas temporales.
- El Banco BRI ofrece incentivos para los deudores que paguen las cuotas según el cronograma.
- Proporcionar seguro gratuito de BRI Bank para seguros de accidentes, como seguros de vida de crédito, seguros de vida, seguros de salud.
- Bank BRI ofrece servicios gratuitos de asesoramiento empresarial.
- Las instalaciones se pueden colocar en cada unidad BRI o a través de la Colección EDC.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar BRI Kupedes?
¿Quieres solicitar un préstamo Kupedes BRI? Hay varias condiciones que deben cumplirse primero. ¿Cuales son las condiciones?
Los siguientes son los requisitos de presentación:
- Fotocopia de KTP marido y mujer (2 hojas).
- Fotocopia de Carnet de Familia (2 hojas).
- Fotocopia del certificado de matrimonio (2 hojas).
- Foto de marido y mujer.
- Licencia Comercial Comercial (SIUP) o Certificado Comercial (SKU).
- Colateral o garantía en forma de certificados, escritura de compraventa (AJB) + PBB al BPKB del año pasado.
- Fotocopia NPWP.
¿Cuántos intereses y cuotas hay en la última tabla de instaladores de Kupedes Bri de hasta IDR 200 millones?
préstamos BRI Kupedes cobra tasas de interés competitivas como se indicó anteriormente. Sobre esta garantía, la tasa de interés actual del préstamo es de 0,9 a 1,2 por ciento, según la cantidad prestada o el límite.
El período de solicitud del préstamo Kupedes comienza de 12 meses a 60 meses. Cuanto más largo sea el plazo de pago, menor será el puntaje de crédito. Sin embargo, el préstamo total se vuelve muy alto al elegir un plazo largo.
Para más información, de techo, interés a tenor, la siguiente tabla es la cuota actual de Kupedes. Revisa: Vamos, revisa:
Cuotas de préstamo de Kupedes Bri con un techo de IDR 21 millones – IDR 50 millones
Techo de préstamo BRI Kupedes | Tenor e interés | |||||
12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | |
1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | |
21.000.000 | 2.002.000 | 1.418.700 | 1.127.000 | 835.400 | – | – |
25.000.000 | 2.383.400 | 1.688.900 | 1.341.700 | 994.500 | – | – |
30.000.000 | 2.860.000 | 2.026.700 | 1.610.000 | 1.193.400 | 985.000 | 860.000 |
35.000.000 | 3.336.700 | 2.364.500 | 1.878.400 | 1.392.300 | 1.149.200 | 1.003.400 |
40.000.000 | 3.813.400 | 2.702.300 | 2.146.700 | 1.591.200 | 1.313.400 | 1.146.700 |
45.000.000 | 4.290.000 | 3.040.000 | 2.415.000 | 1.790.000 | 1.477.500 | 1.290.000 |
50.000.000 | 4.766.700 | 3.377.800 | 2.683.400 | 1.988.900 | 1.641.700 | 1.433.400 |
Cuotas de préstamo Kupedes BRI con un techo de IDR 55 millones - IDR 100 millones
Techo de préstamo BRI Kupedes | Tenor e interés | |||||
12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
55.000.000 | 5.133.333 | 3.605.556 | 2.841.667 | 2.077.778 | 1.695.833 | 1.466.667 |
60.000.000 | 5.600.000 | 3.933.333 | 3.100.000 | 2.266.667 | 1.850.000 | 1.600.000 |
65.000.000 | 6.066.667 | 4.261.111 | 3.358.333 | 2.455.556 | 2.004.167 | 1.733.333 |
70.000.000 | 6.533.333 | 4.588.889 | 3.616.667 | 2.644.444 | 2.158.333 | 1.866.667 |
75.000.000 | 7.000.000 | 4.916.667 | 3.875.000 | 2.833.333 | 2.312.500 | 2.000.000 |
80.000.000 | 7.466.667 | 5.244.444 | 4.133.333 | 3.022.222 | 2.466.667 | 2.133.333 |
85.000.000 | 7.933.333 | 5.572.222 | 4.391.667 | 3.211.111 | 2.620.833 | 2.266.667 |
90.000.000 | 8.400.000 | 5.900.000 | 4.650.000 | 3.400.000 | 2.775.000 | 2.400.000 |
95.000.000 | 8.866.667 | 6.227.778 | 4.908.333 | 3.588.889 | 2.929.167 | 2.533.333 |
100 millones | 9.333.333 | 6.555.556 | 5.166.667 | 3.777.778 | 3.083.333 | 2.666.667 |
Cuotas de préstamo BRI Kupedes con un techo de > IDR 100 millones
Techo de préstamo BRI Kupedes | Tenor e interés | |||||
12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | |
0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | |
105 millones | 9.695.000 | 6.778.400 | 5.320.000 | 3.861.700 | 3.132.500 | 2.695.000 |
110 millones | 10.156.700 | 7.101.200 | 5.537.400 | 4.045.600 | 2.381.700 | 2.823.400 |
115 millones | 10.618.400 | 7.423.900 | 5.826.700 | 4.229.500 | 3.430.900 | 2.951.700 |
120 millones | 11.080.000 | 7.746.700 | 6.080.000 | 4.413.400 | 3.580.000 | 3.080.000 |
125 millones | 11.541.700 | 8.069.500 | 6.333.400 | 4.597.300 | 3.729.200 | 3.208.400 |
130 millones | 12.003.400 | 8.392.300 | 6.586.700 | 4.781.200 | 3.878.400 | 3.336.700 |
135 millones | 12.465.000 | 8.715.000 | 6.840.000 | 4.965.000 | 4.027.500 | 3.465.000 |
140 millones | 12.926.700 | 9.037.800 | 7.093.400 | 5.148.900 | 4.176.700 | 3.593.400 |
145 millones | 13.338.400 | 9.360.600 | 7.346.700 | 5.332.800 | 4.325.900 | 3.721.700 |
150 millones | 13.850.000 | 9.683.400 | 7.600.000 | 5.516.700 | 4.475.000 | 3.850.000 |
155 millones | 14.311.700 | 10.006.200 | 7.853.400 | 5.700.600 | 4.624.200 | 3.978.400 |
160 millones | 14.773.400 | 10.328.900 | 8.106.700 | 5.884.500 | 4.773.400 | 4.106.700 |
165 millones | 15.235.000 | 10.651.700 | 8.360.000 | 6.068.400 | 4.922.500 | 4.235.000 |
170 millones | 15.696.700 | 10.974.500 | 8.613.400 | 6.252.300 | 5.071.700 | 4.363.400 |
175 millones | 16.158.400 | 11.297.300 | 8.866.700 | 6.436.200 | 5.220.900 | 4.491.700 |
180 millones | 16.620.000 | 11.620.000 | 9.120.000 | 6.620.000 | 5.370.000 | 4.620.000 |
185 millones | 17.081.700 | 11.942.800 | 9.373.400 | 6.803.900 | 5.519.200 | 4.748.400 |
190 millones | 17.543.400 | 12.265.600 | 9.626.700 | 6.987.800 | 5.668.400 | 4.876.700 |
195 millones | 18.005.000 | 12.588.400 | 9.880.000 | 7.171.700 | 5.817.500 | 5.005.000 |
200 millones | 18.466.700 | 12.911.200 | 10.133.400 | 7.355.600 | 5.966.700 | 5.133.400 |
preguntas frecuentes
A continuación, hemos resumido algunas preguntas frecuentes sobre los préstamos BRI kupedes, de la siguiente manera:
¿Qué es el Préstamo Máximo BRI Kupedes?
Al solicitar kupedes, puede obtener un préstamo de IDR 250,000,000. Puede pagar este préstamo con varios plazos de crédito. Los plazos disponibles van desde 60 meses hasta 60 meses. Si elige un plazo de entrega a largo plazo, el valor del crédito será aún menor.