
Spécifications Infinix Zero X Neo et X Pro, caméra Venti ultra-nuit
Rancakmedia.com - La série Infinix zéro X officiellement introduite en Indonésie, à la suite Spécifications Infinix Zéro X Neo et X Pro, qui ont des caméras ultra-nuit Venti.
"La série Infinix Zero X est notre réponse au besoin d'un smartphone doté de la meilleure technologie d'appareil photo tout en répondant aux attentes des fans de X en Indonésie", a déclaré Sergio Ticoalu, directeur du marketing national d'Infinix, lors du lancement de la série Infinix Zero X en Indonésie. , mardi (10/05/2021), tel que cité Compris entre.
La série Infinix Zero X est livrée avec la technologie de caméra à zoom télescopique 60x qui permet aux utilisateurs de dépasser les limites des capacités de caméra des smartphones.
Cette série est également un téléphone phare d'Infinix qui comporte une variété de spécifications supérieures de divers secteurs tels que la photographie, un processeur puissant, pour prendre en charge des taux de rafraîchissement d'écran élevés.
Prix pour Infinix Zero X Neo et X Pro
Infinix La série Zero X propose trois choix de couleurs, à savoir Nebula Black, Starry Silver et Tuscary Brown. Ce téléphone peut être acheté chez e-commerce Shopee, Lazada et Erafone.
La version Infinix Zero X Neo 8 Go + 128 Go est au prix de 3 199 000 IDR. L'Infinix XE20 sera vendu séparément pour 3 069 000 IDR et groupé avec l'Infinix XE20 pour 2 969 000 IDR lors de la vente flash du 8 octobre.
Le modèle Infinix Zero X Pro 8 Go + 256 Go est commercialisé à 4 899 000 IDR. Au prix de 4 549 000 IDR et 4 649 000 IDR lorsqu'ils sont vendus avec l'Infinix XE20, ils seront disponibles à des prix lors d'une vente flash spéciale le 15 octobre.
Spécifications pour Infinix Zero X Neo et X Pro
Voici les spécifications pour Infinix Zero X Neo :
Renseignements | Spécifications pour Infinix Zero X Neo |
---|---|
Année de sortie | 2021 |
Réseau | 2G, 3G et 4G |
carte SIM | Double SIM (emplacement dédié) |
eSIM | Non |
Dimensions | 168,4 x 76,5 x 8,8 mm |
Lourd | 0 grammes |
type d'écran | IPSLCD |
Taille de l'écran | 6,78 pouces |
Taux de rafraîchissement de l'écran | 90Hz |
Résolution d'écran | 1080 x 2460 pixels |
Rapport d'écran | 20:9 |
Densité d'écran | 396 ppi |
Chipsets | MediaTek Helio G95 |
CPU | Octa-core (Cortex-A76 2x2,05 GHz et Cortex-A55 6x2,0 GHz) |
GPU | Mali-G76 MC4 |
RAM | 8 Go |
Mémoire interne | 128 Go |
Mémoire externe | Oui (emplacement spécial) |
Nombre de caméras principales | 3 |
Configuration de la caméra principale | 48 MP (large), f/1.79 8 MP (téléobjectif périscope), f/3.4 2MP (profondeur), f/2.4 |
Caractéristiques principales de la caméra | ["OIS","EIS","PDAF","panorama","HDR","Quad-LED flash","Vidéo : [email protected]"] |
Nombre de caméras frontales | 1 |
Configuration de la caméra frontale | 16 MP (large) |
Fonction caméra frontale | ["Flash double LED", "Vidéo : [email protected]", "Autofocus oculaire"] |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, point d'accès |
Bluetooth | Exister |
Infrarouge | Il n'y a pas de |
NFC | Il n'y a pas de |
GPS | GPS, A-GPS |
USB | USB Type-C 2.0, USB en déplacement |
Type de batterie | LiPo |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Caractéristiques de la batterie | ["Charge rapide 18W"] |
OS (à la sortie) | Android 11, XOS 7.6 (à la sortie) |
capteurs | ["Empreinte digitale (côté)","Accéléromètre","Gyroscope","Proximité","Boussole","Lumière ambiante"] |
Prises 3,5 mm | Exister |
Couleur | Noir nébuleuse, argent étoilé, bleu Bahamas |
Autres caractéristiques | Radio FM, haut-parleurs avec préréglages DTS, RAM étendue (jusqu'à 3 Go) |
Voici les spécifications pour Infinix X Pro :
Renseignements | Spécifications Infinix Zero X Pro |
---|---|
Année de sortie | 2021 |
Réseau | 2G, 3G, 4G |
carte SIM | Double SIM (emplacement spécial) |
eSIM | Non |
Dimensions | 164,1 x 75,7 x 7,8 mm |
Lourd | 193 grammes |
Plus de fonctionnalités | Verre ou cuir synthétique (couverture arrière) Cadre (plastique) |
type d'écran | AMOLED |
Taille de l'écran | 6,67 pouces |
Taux de rafraîchissement de l'écran | 120Hz |
Résolution d'écran | 1080 x 2400 pixels |
Rapport d'écran | 20:9 |
Densité d'écran | 395 ppp |
Plus de fonctionnalités | Certifié TUV Rheinland pour une faible émission de lumière bleue Gamme de couleurs 103% DCI-P3 Luminosité maximale 700 nits Taux d'échantillonnage tactile 240 Hz |
Chipsets | MediaTek Helio G95 |
CPU | Octa-core (Cortex-A76 2x2,05 GHz et Cortex-A55 6x2,0 GHz) |
GPU | Mali-G76 MC4 |
RAM | 8 Go |
Mémoire interne | 256 Go |
Mémoire externe | Oui (emplacement spécial) |
Nombre de caméras principales | 3 |
Configuration de la caméra principale | 108 MP (large), f/1.8 8 MP (téléobjectif périscope), f/3.4 8 MP (ultra large), f/2.25 |
Caractéristiques principales de la caméra | ["OIS","EIS","PDAF","panorama","HDR","Quad-LED flash","Autofocus","Vidéo : [email protected]"] |
Nombre de caméras frontales | 1 |
Configuration de la caméra frontale | 16 MP (large), |
Fonction caméra frontale | ["Flash double LED", "Vidéo : jusqu'à 4K à 30 ips"] |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, double bande, Wi-Fi Direct, point d'accès |
Bluetooth | prise en charge |
Infrarouge | Il n'y a pas de |
NFC | Exister |
GPS | GPS, A-GPS |
USB | Type-C 2.0, USB en déplacement |
Type de batterie | LiPo |
Capacité de la batterie | 4500mAh |
Caractéristiques de la batterie | ["Charge rapide 45W"] |
OS (à la sortie) | Android 11, XOS 7.6 |
capteurs | ["Empreinte digitale (sous écran)","Gyroscope","Proximité","Boussole"] |
Prises 3,5 mm | Exister |
Couleur | Nebula Black, Starry Silver, Toscane Brown |
Plus de fonctionnalités | Haut-parleur unique avec préréglages DTS, radio FM, RAM étendue (jusqu'à 3 Go) |
Conclusion
Dans l'article ci-dessus, nous ne fournissons pas seulement Spécifications Infinix zero X neo et X pro uniquement, mais nous fournissons également des prix à partir de zero X neo et zero X pro.
Ainsi l'article sur les spécifications des caméras ultra-nuit Infinix Zero X Neo et X Pro, Venti. J'espère que l'article ci-dessus peut être utile et utile pour vous tous.